
Ricardo Pereira
La sua persona di riferimento da Neugut-Garage Flury AG
Riassunto
Equipaggiamento di serie
CGC
Informazioni tecniche
| Chilometraggio | 107’000 km |
|---|---|
| Trazione | Trazione integrale |
| Cambio | Trasmissione automatica a variazione continua |
| Prima immatricolazione | 20. September 2012 |
| Carburante | Petrolcat |
| Con CVM | Sì, 30. September 2024 |
| Cilindrata | 1’997 cm³ |
| Potenza | 141 CV |
| Cilindri | 4 |
| Condizioni del veicolo | Occasioni |
| Numero di porte | 5 |
| Numero di posti | 5 |
| Peso a vuoto | 1’510 kg |
| Carico trainabile | 0 kg |
| Certificato di omologazione | 1NA634 |
| Numero veicolo | 349255-105242 |
Equipaggiamento opzionale
Pittura metallizzata o a effetto di minerale
Mostrare tutto
Dati ambientali ed energetici
Consumo i carburante | 8l/100km (Totale) 10.6l/100km (Città) 6.5l/100km (Campagna) |
|---|---|
Emissioni di CO₂ | 189g CO₂/km (combinate) |
Classe ambientale | — |
Efficienza energetica | G |
Informazioni sul marchio e sul modello
Per i motori diesel, è elencato anche l'equivalente a benzina. Il valore si ottiene moltiplicando il consumo diesel/100 km per il fattore 113. Per esempio, un consumo di diesel di 4,8 l/100 km risulta in un EB di 5,42 1/100 km. Notazione su questo sito Consumo di miscela 4,8 1/100 km (equivalente alla benzina o EB 5,42 1/100 km).
Il valore medio di emissioni di CO₂ di tutti i veicoli nuovi venduti in Svizzera è di 111 g/km per il 2026. Il valore obiettivo è 93.6 g/km.



















































