Opel Insignia 2.0 Turbo Cosmo Automatic | CH Fahrzeug | MFK 05/2026 |
Opel Insignia 2.0 Turbo Cosmo Automatic | CH Fahrzeug | MFK 05/2026 |
Opel Insignia 2.0 Turbo Cosmo Automatic | CH Fahrzeug | MFK 05/2026 |
Opel Insignia 2.0 Turbo Cosmo Automatic | CH Fahrzeug | MFK 05/2026 |
Opel Insignia 2.0 Turbo Cosmo Automatic | CH Fahrzeug | MFK 05/2026 |
Opel Insignia 2.0 Turbo Cosmo Automatic | CH Fahrzeug | MFK 05/2026 |
Opel Insignia 2.0 Turbo Cosmo Automatic | CH Fahrzeug | MFK 05/2026 |
Opel Insignia 2.0 Turbo Cosmo Automatic | CH Fahrzeug | MFK 05/2026 |
Opel Insignia 2.0 Turbo Cosmo Automatic | CH Fahrzeug | MFK 05/2026 |
Opel Insignia 2.0 Turbo Cosmo Automatic | CH Fahrzeug | MFK 05/2026 |
Opel Insignia 2.0 Turbo Cosmo Automatic | CH Fahrzeug | MFK 05/2026 |
Opel Insignia 2.0 Turbo Cosmo Automatic | CH Fahrzeug | MFK 05/2026 |
Opel Insignia 2.0 Turbo Cosmo Automatic | CH Fahrzeug | MFK 05/2026 |
Opel Insignia 2.0 Turbo Cosmo Automatic | CH Fahrzeug | MFK 05/2026 |
Opel Insignia 2.0 Turbo Cosmo Automatic | CH Fahrzeug | MFK 05/2026 |
Opel Insignia 2.0 Turbo Cosmo Automatic | CH Fahrzeug | MFK 05/2026 |
Opel Insignia 2.0 Turbo Cosmo Automatic | CH Fahrzeug | MFK 05/2026 |
Opel Insignia 2.0 Turbo Cosmo Automatic | CH Fahrzeug | MFK 05/2026 |
Opel Insignia 2.0 Turbo Cosmo Automatic | CH Fahrzeug | MFK 05/2026 |
Opel Insignia 2.0 Turbo Cosmo Automatic | CH Fahrzeug | MFK 05/2026 |
Opel Insignia 2.0 Turbo Cosmo Automatic | CH Fahrzeug | MFK 05/2026 |
Opel Insignia 2.0 Turbo Cosmo Automatic | CH Fahrzeug | MFK 05/2026 |
Opel Insignia 2.0 Turbo Cosmo Automatic | CH Fahrzeug | MFK 05/2026 |
Opel Insignia 2.0 Turbo Cosmo Automatic | CH Fahrzeug | MFK 05/2026 |
Opel Insignia 2.0 Turbo Cosmo Automatic | CH Fahrzeug | MFK 05/2026 |
Opel Insignia 2.0 Turbo Cosmo Automatic | CH Fahrzeug | MFK 05/2026 |
Opel Insignia 2.0 Turbo Cosmo Automatic | CH Fahrzeug | MFK 05/2026 |
Opel Insignia 2.0 Turbo Cosmo Automatic | CH Fahrzeug | MFK 05/2026 |
Opel Insignia 2.0 Turbo Cosmo Automatic | CH Fahrzeug | MFK 05/2026 |
Opel Insignia 2.0 Turbo Cosmo Automatic | CH Fahrzeug | MFK 05/2026 |
Opel Insignia 2.0 Turbo Cosmo Automatic | CH Fahrzeug | MFK 05/2026 |
Opel Insignia 2.0 Turbo Cosmo Automatic | CH Fahrzeug | MFK 05/2026 |
Opel Insignia 2.0 Turbo Cosmo Automatic | CH Fahrzeug | MFK 05/2026 |
Opel Insignia 2.0 Turbo Cosmo Automatic | CH Fahrzeug | MFK 05/2026 |
Opel Insignia 2.0 Turbo Cosmo Automatic | CH Fahrzeug | MFK 05/2026 |
Opel Insignia 2.0 Turbo Cosmo Automatic | CH Fahrzeug | MFK 05/2026 |
Opel Insignia 2.0 Turbo Cosmo Automatic | CH Fahrzeug | MFK 05/2026 |
Opel Insignia 2.0 Turbo Cosmo Automatic | CH Fahrzeug | MFK 05/2026 |
Opel Insignia 2.0 Turbo Cosmo Automatic | CH Fahrzeug | MFK 05/2026 |
Opel Insignia 2.0 Turbo Cosmo Automatic | CH Fahrzeug | MFK 05/2026 |
Opel Insignia 2.0 Turbo Cosmo Automatic | CH Fahrzeug | MFK 05/2026 |
Opel Insignia 2.0 Turbo Cosmo Automatic | CH Fahrzeug | MFK 05/2026 |
Opel Insignia 2.0 Turbo Cosmo Automatic | CH Fahrzeug | MFK 05/2026 |
Opel Insignia 2.0 Turbo Cosmo Automatic | CH Fahrzeug | MFK 05/2026 |
Opel Insignia 2.0 Turbo Cosmo Automatic | CH Fahrzeug | MFK 05/2026 |
Opel Insignia 2.0 Turbo Cosmo Automatic | CH Fahrzeug | MFK 05/2026 |
Opel Insignia 2.0 Turbo Cosmo Automatic | CH Fahrzeug | MFK 05/2026 |
Opel Insignia 2.0 Turbo Cosmo Automatic | CH Fahrzeug | MFK 05/2026 |
Opel Insignia 2.0 Turbo Cosmo Automatic | CH Fahrzeug | MFK 05/2026 |
Opel Insignia 2.0 Turbo Cosmo Automatic | CH Fahrzeug | MFK 05/2026 |
Opel Insignia 2.0 Turbo Cosmo Automatic | CH Fahrzeug | MFK 05/2026 |
Opel Insignia 2.0 Turbo Cosmo Automatic | CH Fahrzeug | MFK 05/2026 |
Opel Insignia 2.0 Turbo Cosmo Automatic | CH Fahrzeug | MFK 05/2026 |
Opel Insignia 2.0 Turbo Cosmo Automatic | CH Fahrzeug | MFK 05/2026 |
Opel Insignia 2.0 Turbo Cosmo Automatic | CH Fahrzeug | MFK 05/2026 |
Opel Insignia 2.0 Turbo Cosmo Automatic | CH Fahrzeug | MFK 05/2026 |
Opel Insignia 2.0 Turbo Cosmo Automatic | CH Fahrzeug | MFK 05/2026 |
Opel Insignia 2.0 Turbo Cosmo Automatic | CH Fahrzeug | MFK 05/2026 |
Opel Insignia 2.0 Turbo Cosmo Automatic | CH Fahrzeug | MFK 05/2026 |
Opel Insignia 2.0 Turbo Cosmo Automatic | CH Fahrzeug | MFK 05/2026 |
Opel Insignia 2.0 Turbo Cosmo Automatic | CH Fahrzeug | MFK 05/2026 |
Opel Insignia 2.0 Turbo Cosmo Automatic | CH Fahrzeug | MFK 05/2026 |
Opel Insignia 2.0 Turbo Cosmo Automatic | CH Fahrzeug | MFK 05/2026 |
Opel Insignia 2.0 Turbo Cosmo Automatic | CH Fahrzeug | MFK 05/2026 |
Opel Insignia 2.0 Turbo Cosmo Automatic | CH Fahrzeug | MFK 05/2026 |
Opel Insignia 2.0 Turbo Cosmo Automatic | CH Fahrzeug | MFK 05/2026 |
Opel Insignia 2.0 Turbo Cosmo Automatic | CH Fahrzeug | MFK 05/2026 |
Opel Insignia 2.0 Turbo Cosmo Automatic | CH Fahrzeug | MFK 05/2026 |
Opel Insignia 2.0 Turbo Cosmo Automatic | CH Fahrzeug | MFK 05/2026 |
Opel Insignia 2.0 Turbo Cosmo Automatic | CH Fahrzeug | MFK 05/2026 |
Opel Insignia 2.0 Turbo Cosmo Automatic | CH Fahrzeug | MFK 05/2026 |
Opel Insignia 2.0 Turbo Cosmo Automatic | CH Fahrzeug | MFK 05/2026 |
Opel Insignia 2.0 Turbo Cosmo Automatic | CH Fahrzeug | MFK 05/2026 |
Opel Insignia 2.0 Turbo Cosmo Automatic | CH Fahrzeug | MFK 05/2026 |
Opel

Insignia 2.0 Turbo Cosmo Automatic | CH Fahrzeug | MFK 05/2026 |

  • +41 44 546 91 99
  • Richiesta
  • Prenotare una prova su strada

Prezzo d’acquisto CHF

4’450.–

Prova su strada

Leasing

Offerta su richiesta

Richiesta
Autogalerie Schweiz GmbH
Autogalerie Schweiz GmbH

8408 Winterthur

Autogalerie Schweiz GmbH
Wülflingerstrasse 377
8408 Winterthur
Oggi aperto fino alle ore 18:00
4.8
163 Google Review
  • Riassunto

  • Equipaggiamento di serie

  • CGC

Equipaggiamento di serie

2-Zonen-Klimaautomatik

3 Kopfstützen hinten

3-Punkt-Sicherheitsgurte auf allen Plätzen

7 Lautsprecher

Ablagefächer hinter den Sitzen

Ablagen im Kofferraum

Ablagen in den Türen

Adaptives Fahrlicht inkl.

Adaptives Kurvenlicht inkl. Abbiegelicht

Airbag: Airbag Fahrer und Beifahrer

Airbag: Seitenairbag für Fahrer und Beifahrer

Airbag: Window-Kopfairbags

Aktive Kopfstützen

Anfahrassistent

Antiblockiersystem (ABS)

Aschenbecher und Zigarettenanzünder

Assist: Bremsassistent (BAS)

Auspuffanlage mit 2 Endrohren (links und

Aussenspiegel in Wagenfarbe

Aussenspiegel rechts und links beheizbar und elektrisch verstellbar

Aussentemperaturanzeige

Aux-In Anschluss

Bordcomputer

CD-Radio DVD 800 Navi

Cupholder hinten

Cupholder vorne

Dachantenne

Digital Uhr

Drehzahlmesser

Durchladeöffnung im Kofferraum

Einstiegsschienen verchromt

Elektrische Fensterheber vorne + hinten

Elektronische Parkbremse

Elektronische Traktionskontrolle

Elektronisches Stabilitäts-Programm ESP

Fahrersitz elektrisch höhenverstellbar

Fahrlichtautomatik

Fenstereinfassung in Chrom

Getriebe: 6-Stufen-Automat sequentiell

Grün getönte Scheiben

Gurtstraffer vorne

Gurtwarneinrichtung für Fahrer- und Beifahrersitz

Heckscheibenheizung

ISOFIX Kindersitzvorrichtung

Innenlicht-Abschaltverzögerung

Innenraumlicht-Paket

Innenspiegel automatisch abblendbar

Katalysator geregelt

Klima: Pollenfilter (Staubfilter)

Lederlenkrad

Leichtmetallfelgen im 13 Speichen-Design

Lenkrad: Lenkrad längs- und höhenverstellbar

Leseleuchten hinten

Leseleuchten vorne

Licht: Adaptives Bremslicht

Licht: Drittes Bremslicht

Licht: Leuchtweitenregulierung automatisch

Licht: Nebelschlussleuchte

Licht: Tagfahrlicht

Licht: Umgebungsausleuchtung (Follow me home)

Mittelarmlehne hinten

Mittelarmlehne vorne

Mittelkonsole mit Ablagefach

Multifunktionsanzeige

Radiofernbedienung

Reflektierende Frontscheibe

Regensensor für Scheibenwischer vorne

Reifenreparatur-Set (Tire Fit)

Scheinwerfer-Waschanlage

Schutzleisten in Wagenfarbe

Seitenaufprall-Schutzsystem

Servolenkung

Sitze: Einstellbare Lendenwirbelstütze für den Fahrersitz

Sitze: Fahrersitz 6-fach manuell verstellbar

Sitze: Komfortsitze

Sitzneigungverstellung Fahrer

Stoffsitze

Stossstangen und Seitenzierleisten in

Tageskilometerzähler

Tempomat

Türgriffe aussen in Wagenfarbe

Türgriffe aussen verchromt

Verchromtes Auspuffendrohr

Wartungsintervall-Anzeige

Wegfahrsperre elektronisch

Zentralverriegelung mit Fernbedienung

CGC

Provare questo/a Opel Insignia…

  • Provare su strada
    LunMarMerGioVenSabDom
    293012345678910111213141516171819202122232425262728293031123456789
    :
  • acquistare in leasing
    12 mesi
    12 mesi

    Dati ambientali ed energetici

    G

    Consumo i carburante

    9.6l/100km (Totale)

    13.1l/100km (Città)

    6.3l/100km (Campagna)

    Emissioni di CO₂

    225g CO₂/km (combinate)

    Classe ambientale

    Euro 5

    Efficienza energetica

    G

    Informazioni sul marchio e sul modello