Riassunto
Equipaggiamento di serie
Garanzia
CGC
Informazioni tecniche
| Chilometraggio | 56’800 km |
|---|---|
| Trazione | Trazione posteriore |
| Cambio | Cambio automatico |
| Prima immatricolazione | 1. September 2016 |
| Carburante | Benzina |
| Con CVM | Sì |
| Garanzia | Sì |
| Prestazione di garanzia | A partire dall’acquisto 12 mesi |
| Cilindrata | 2’497 cm³ |
| Potenza | 349 CV |
| Cilindri | 4 |
| Colorazione esterna | Grigio |
| Colore abitacolo | Rosso |
| Condizioni del veicolo | Occasioni |
| Numero di porte | 2 |
| Numero di posti | 2 |
| Peso a vuoto | 1’460 kg |
| Carico trainabile | 0 kg |
| Numero veicolo | 12568519 |
Equipaggiamento opzionale
3 Speichen-Sportlenkrad
Aussenspiegel elektrisch anklappbar
Bi-Xenon-Scheinwerfer inkl. Porsche
Fahrwerk: Porsche Active Suspension Management
Frontscheibe mit Color-Band
HomeLink Garagentoröffner
Interieur-paket Carbon
Lackierung: Metallic-Lackierung
Lenkrad: Multifunktionslenkrad beheizbar
Licht: LED-Scheinwerfer
Porsche Active Suspension Management
Porsche Car Connect Plus
Porsche Communication Management
Porsche Torque Vectoring
Radnabenabdeckung mit Wappen farbig
Schalthebelknauf aus Carbon
Servotronic
Sitze: Adaptive Sportsitze inkl. Memory-Paket
Sitze: Sportsitz Plus Rückenlehnen Leder
Sport Chrono Paket
Sportauspuffanlage
Sportsitze Plus
Teppichfussmatten
Prestazione di garanzia
A partire dall’acquisto 12 mesi
Dati ambientali ed energetici
Consumo i carburante | 7.4l/100km (Totale) 9.5l/100km (Città) 6l/100km (Campagna) |
|---|---|
Emissioni di CO₂ | 169g CO₂/km (combinate) |
Classe ambientale | Euro 6c |
Efficienza energetica | F |











































