Riassunto
Equipaggiamento di serie
Garanzia
CGC
Informazioni tecniche
| Chilometraggio | 77’500 km |
|---|---|
| Trazione | Trazione integrale |
| Cambio | Cambio automatico |
| Prima immatricolazione | 5. Juni 2018 |
| Carburante | Petrolcat |
| Con CVM | Sì |
| Garanzia | Sì |
| Prestazione di garanzia | A partire dall’acquisto 12 mesi |
| Cilindrata | 2’894 cm³ |
| Potenza | 440 CV |
| Cilindri | 6 |
| Colorazione esterna | Marrone |
| Colore abitacolo | Marrone |
| Condizioni del veicolo | Occasioni |
| Numero di porte | 5 |
| Numero di posti | 5 |
| Peso a vuoto | 2’475 kg |
| Carico trainabile | 3’500 kg |
| Certificato di omologazione | 1PF683 |
| Numero veicolo | U-0000000009-001220 |
Equipaggiamento opzionale
Tettuccio panoramico elettrico
Parco sensori di distanza AN+PO/ telec. post./Surround View
Assistente per cambio di carreggiata
Kit Sport Chrono
DAB+ Digital Audio Broadcast
Sistema di chiusura delle porte Soft Close
Kit Exterieur nero
Assistente di vista notturna
Volante multifunzioni in cuoio 3-raggi/volante riscaldamento
Bose Surround Sound -System
Kit sedili sportivi adattabile incl. Kit Comfort Memory
Kit Comfort-Memory
- Dettagli consultare il listino dei prezzi
Privacy vetro
Riscaldamento sedili anteriori
Ventilazione attiva sedili ant.
Assistente corsia mantenendo di segnale rilevamento pannelli
Regolatore di velocità in base alla distanza
Allestimento decorativo in alluminio appannato
Pittura metallizzata
Prestazione di garanzia
A partire dall’acquisto 12 mesi
Dati ambientali ed energetici
Consumo i carburante | 9.4l/100km (Totale) 11.8l/100km (Città) 8.4l/100km (Campagna) |
|---|---|
Emissioni di CO₂ | 213g CO₂/km (combinate) |
Classe ambientale | Euro EURO6 |
Efficienza energetica | G |


















