Riassunto
Equipaggiamento di serie
Garanzia
CGC
Informazioni tecniche
| Chilometraggio | 70’370 km |
|---|---|
| Trazione | Trazione integrale |
| Cambio | Cambio automatico |
| Prima immatricolazione | 25. April 2019 |
| Carburante | Petrolcat |
| Con CVM | Sì |
| Garanzia | Sì |
| Prestazione di garanzia | A partire dall’acquisto 12 mesi oppure 20’000 km |
| Cilindrata | 2’995 cm³ |
| Potenza | 340 CV |
| Cilindri | 6 |
| Colorazione esterna | Grigio |
| Colore abitacolo | Antracite |
| Condizioni del veicolo | Occasioni |
| Numero di porte | 5 |
| Numero di posti | 5 |
| Peso a vuoto | 2’475 kg |
| Carico trainabile | 3’500 kg |
| Certificato di omologazione | 1PF715 |
| Numero veicolo | U-0000000464-378364 |
Equipaggiamento opzionale
Cielo Alcantara
Volante multifunzioni in cuoio 3-raggi/volante riscaldamento
Barra di rimorchio elettricamente pieghevole
Sospensione pneumatica + regolazione livello
Privacy vetro
Climatizzatore automatico quattro zone
Tappetini
Accesso comfort
Assistente corsia mantenendo di segnale rilevamento pannelli
Fari a LED incl. Dynamic Light System Plus
Rail sul tetto Alu
Interno in cuoio liscio
Pittura metallizzata
Regolatore di velocità in base alla distanza
Parco sensori di distanza AN+PO/ telec. post./Surround View
Bose Surround Sound -System
Servotronic
Specchietto est. incl. specchietto interno fotocromato
Tettuccio panoramico elettrico
DAB+ Digital Audio Broadcast
Riscaldamento sedili anteriori + posteriori
Prestazione di garanzia
A partire dall’acquisto 12 mesi oppure 20’000 km
Dati ambientali ed energetici
Consumo i carburante | 12.7l/100km (Totale) 11.3l/100km (Città) 8l/100km (Campagna) |
|---|---|
Emissioni di CO₂ | 289g CO₂/km (combinate) |
Classe ambientale | Euro EURO6 |
Efficienza energetica | G |












































































