Riassunto
Equipaggiamento di serie
CGC
Informazioni tecniche
| Chilometraggio | 178’000 km |
|---|---|
| Trazione | Trazione integrale |
| Cambio | Cambio automatico |
| Prima immatricolazione | 10. Dezember 2015 |
| Carburante | Filtro antiparticolato diesel |
| Con CVM | Sì |
| Cilindrata | 2’967 cm³ |
| Potenza | 262 CV |
| Cilindri | 6 |
| Colorazione esterna | Nero |
| Colore abitacolo | Nero |
| Condizioni del veicolo | Occasioni |
| Numero di porte | 5 |
| Numero di posti | 5 |
| Peso a vuoto | 2’185 kg |
| Carico trainabile | 3’500 kg |
| Certificato di omologazione | 1PF595 |
| Numero veicolo | 336252-106816 |
Equipaggiamento opzionale
Kit Comfort-Memory
Kit Exterieur nero
Tettuccio panoramico elettrico
Privacy vetro
Parabrezza termico
Serbatoio carburante 100 litri
Barra di rimorchio amovibile
Pittura metallizzata
Ruote in lega legg. 21" 911 Turbo c. passaruote allarg.
Copertura del mozzo della ruota
Servotronic
Sospensione pneumatica + regolazione livello
Airbags laterali posteriori
Assistente per cambio di carreggiata
Parco sensori di distanza AN+PO/ telecamera posteriore
Fari Bi-xenon nero incl. Dynamic Light System
Volante multifunzioni in cuoio 3-raggi/volante riscaldamento
Riscaldamento sedili anteriori
Tappetini
DAB+ Digital Audio Broadcast
Bose Surround Sound -System
Porsche Communication Management PCM
Car Connect
Modulo telefono per PCM
Dati ambientali ed energetici
Consumo i carburante | 6.8l/100km (Totale) 7.8l/100km (Città) 6.2l/100km (Campagna) |
|---|---|
Emissioni di CO₂ | 179g CO₂/km (combinate) |
Classe ambientale | — |
Efficienza energetica | E |






















































