Riassunto
Equipaggiamento di serie
Garanzia
CGC
Informazioni tecniche
| Chilometraggio | 11’000 km |
|---|---|
| Trazione | Trazione integrale |
| Cambio | Cambio automatico |
| Prima immatricolazione | 11 aprile 2025 |
| Carburante | El./Ibrido/Benzina |
| Con CVM | Sì |
| Garanzia | Sì |
| Prestazione di garanzia | A partire dalla 1a immatricolazione 24 mesi oppure 100’000 km |
| Cilindrata | 3’996 cm³ |
| Potenza | 740 CV |
| Cilindri | 8 |
| Colorazione esterna | Blu |
| Condizioni del veicolo | Occasioni |
| Capacità della batteria | 25.9 kWh |
| Numero di porte | 5 |
| Numero di posti | 5 |
| Peso a vuoto | 2’860 kg |
| Carico trainabile | 0 kg |
| Numero veicolo | 080271-117316 |
| Importazione diretta/parallela | Sì |
Equipaggiamento opzionale
Kit Lightweight Sport Carbon
Illuminazione ambientale logo di marchio
Apriporte colore carrozzeria/ nero
Scappamento sport nero
Battipiedi in Carbon illuminati
Pittura metallizzata
Ruote in lega leggera 22"
Assistente di vista notturna
Regolatore di velocità in base alla distanza incl. InnoDrive
Matrix fari a LED scurito
Fari posteriori LED scurito
Volante multifunzione Alcantara incl. riscaldamento corona
Rivestimento piantone dello sterzo in cuoio
Interno in cuoio in pelle Club
Blasone Porsche sui poggiatesta
Tendina avvolgibile elettrica per finestrini laterali post.
Coperchio cassetto portaoggetti firmato
Burmester High-End Surround Sound-System
Prestazione di garanzia
A partire dalla 1a immatricolazione 24 mesi oppure 100’000 km
Dati ambientali ed energetici
Consumo i carburante | 2.1l/100km (Totale) |
|---|---|
Emissioni di CO₂ | 47g CO₂/km (combinate) |
Classe ambientale | — |
Efficienza energetica | G |































