Riassunto
Equipaggiamento di serie
Garanzia
CGC
Informazioni tecniche
| Chilometraggio | 17’980 km |
|---|---|
| Trazione | Trazione integrale |
| Cambio | Cambio automatico |
| Prima immatricolazione | 31. Juli 2019 |
| Carburante | Petrolcat |
| Con CVM | Sì |
| Garanzia | Sì |
| Prestazione di garanzia | A partire dall’acquisto 12 mesi |
| Cilindrata | 2’995 cm³ |
| Potenza | 330 CV |
| Cilindri | 6 |
| Colorazione esterna | Nero |
| Colore abitacolo | Nero |
| Condizioni del veicolo | Occasioni |
| Numero di porte | 5 |
| Numero di posti | 4 |
| Peso a vuoto | 2’210 kg |
| Carico trainabile | 2’200 kg |
| Certificato di omologazione | 1PF677 |
| Numero veicolo | U-0000000052-001220 |
Equipaggiamento opzionale
Tettuccio panoramico in vetro elettrico
Fumatori Pack
Scappamento sport nero
Pittura metallizzata
Assistente corsia mantenendo di segnale rilevamento pannelli
Sistema di chiusura delle porte Soft Close
Servotronic
Privacy vetro
Parco sensori di distanza AN+PO/ telec. post./Surround View
Ricezione digitale radio DAB+
Kit Exterieur nero
- Dettagli consultare il listino dei prezzi
Tappetini
Riscaldamento sedili anteriori + posteriori
Inserti decorativi in carbone
Kit Comfort-Memory
Ventilazione attiva sedili ant.
Ruote in lega leggera 21" Panamera Design
Kit Sport Chrono
Grande serbatoio di carburante
Regolatore di velocità in base alla distanza
Barra di rimorchio elettricamente pieghevole
Comando per apertura garage HOME LINK
Prestazione di garanzia
A partire dall’acquisto 12 mesi
Dati ambientali ed energetici
Consumo i carburante | 7.9l/100km (Totale) |
|---|---|
Emissioni di CO₂ | 180g CO₂/km (combinate) |
Classe ambientale | Euro EURO6 |
Efficienza energetica | G |



















