Riassunto
Equipaggiamento di serie
Garanzia
CGC
Informazioni tecniche
| Chilometraggio | 66’000 km |
|---|---|
| Trazione | Trazione anteriore |
| Cambio | Trasmissione automatica sequenziale |
| Prima immatricolazione | 27. Juni 2024 |
| Carburante | El./Benzina Ibr. Leggero |
| Con CVM | Sì, 1. Januar 2024 |
| Garanzia | Sì |
| Prestazione di garanzia | A partire dalla 1a immatricolazione 36 mesi oppure 100’000 km |
| Cilindrata | 1’332 cm³ |
| Potenza | 158 CV |
| Cilindri | 4 |
| Colorazione esterna | Nero |
| Condizioni del veicolo | Occasioni |
| Numero di porte | 5 |
| Numero di posti | 5 |
| Peso a vuoto | 1’621 kg |
| Carico trainabile | 1’800 kg |
| Certificato di omologazione | 1RH220 |
| Numero veicolo | 1029-1-431 |
Equipaggiamento opzionale
Caméra 360°
4 ruote alu inverno 19"
Active Driver Assist
Régulateur de vitesse adaptable ACC
Barra di rimorchio
Rétroviseur électrique chauffant rabattable/ mémoire
Safe Exit Assist
Détails consultez la liste de prix
Assistance de parc latérale
Assistance de parc avant
Appui lombaire électrique pour siège conducteur
Tappetini
Pare-brise chauffant
Appuis-tête confort avant
Volant chauffant
Pittura metallizzata
Kit Advanced Driving Assist
Kit Advanced Safety
Kit Comfort
Kit Parking
Assistance de parc
Assistants de recul et de freinage d'urgence
Sièges avant chauffants
Ass. d'angle mort+prévention sortie de voie en cas de dép.
Éclairage ambiant avec logo de marque
Sièges AV réglables en hauteur
Prestazione di garanzia
A partire dalla 1a immatricolazione 36 mesi oppure 100’000 km
Dati ambientali ed energetici
Consumo i carburante | 6.6l/100km (Totale) |
|---|---|
Emissioni di CO₂ | 149g CO₂/km (combinate) |
Classe ambientale | — |
Efficienza energetica | — |





















