Riassunto
Equipaggiamento di serie
CGC
Informazioni tecniche
| Chilometraggio | 59’000 km |
|---|---|
| Trazione | Trazione anteriore |
| Cambio | Manuale |
| Prima immatricolazione | 1 settembre 2016 |
| Carburante | Petrolcat |
| Con CVM | Sì, 22 giugno 2026 |
| Cilindrata | 898 cm³ |
| Potenza | 90 CV |
| Cilindri | 3 |
| Colorazione esterna | Bianco |
| Colore abitacolo | Antracite |
| Condizioni del veicolo | Occasioni |
| Numero di porte | 5 |
| Numero di posti | 5 |
| Peso a vuoto | 1’157 kg |
| Carico trainabile | 0 kg |
| Certificato di omologazione | 1RC251 |
| Numero veicolo | 210252-103752 |
Equipaggiamento opzionale
Nessun equipaggiamento disponibile
Mostrare tutto
Dati ambientali ed energetici
Consumo i carburante | 4.7l/100km (Totale) 5.5l/100km (Città) 3.9l/100km (Campagna) |
|---|---|
Emissioni di CO₂ | 105g CO₂/km (combinate) |
Classe ambientale | — |
Efficienza energetica | A |
Informazioni sul marchio e sul modello
Per i motori diesel, è elencato anche l'equivalente a benzina. Il valore si ottiene moltiplicando il consumo diesel/100 km per il fattore 113. Per esempio, un consumo di diesel di 4,8 l/100 km risulta in un EB di 5,42 l/100 km. Notazione su questo sito Consumo di miscela 4,8 l/100 km (equivalente alla benzina o EB 5,42 l/100 km).
Il valore medio di emissioni di CO₂ di tutti i veicoli nuovi venduti in Svizzera è di 111 g/km per il 2026. Il valore obiettivo è 93.6 g/km.








































