Renault Master T33 2.0 Blue dCi 105 L2H2 Advance
Renault Master T33 2.0 Blue dCi 105 L2H2 Advance
Renault Master T33 2.0 Blue dCi 105 L2H2 Advance
Renault Master T33 2.0 Blue dCi 105 L2H2 Advance
Renault Master T33 2.0 Blue dCi 105 L2H2 Advance
Renault Master T33 2.0 Blue dCi 105 L2H2 Advance
Renault Master T33 2.0 Blue dCi 105 L2H2 Advance
Renault Master T33 2.0 Blue dCi 105 L2H2 Advance
Renault Master T33 2.0 Blue dCi 105 L2H2 Advance
Renault Master T33 2.0 Blue dCi 105 L2H2 Advance
Renault Master T33 2.0 Blue dCi 105 L2H2 Advance
Renault Master T33 2.0 Blue dCi 105 L2H2 Advance
Renault Master T33 2.0 Blue dCi 105 L2H2 Advance
Renault Master T33 2.0 Blue dCi 105 L2H2 Advance
Renault Master T33 2.0 Blue dCi 105 L2H2 Advance
Renault Master T33 2.0 Blue dCi 105 L2H2 Advance
Renault Master T33 2.0 Blue dCi 105 L2H2 Advance
Renault Master T33 2.0 Blue dCi 105 L2H2 Advance
Renault Master T33 2.0 Blue dCi 105 L2H2 Advance
Renault Master T33 2.0 Blue dCi 105 L2H2 Advance
Renault Master T33 2.0 Blue dCi 105 L2H2 Advance
Renault Master T33 2.0 Blue dCi 105 L2H2 Advance
Renault Master T33 2.0 Blue dCi 105 L2H2 Advance
Renault Master T33 2.0 Blue dCi 105 L2H2 Advance
Renault

Master T33 2.0 Blue dCi 105 L2H2 Advance

  • +41 840 774 774
  • Richiesta
  • Prenotare una prova su strada

Prezzo d’acquisto CHF

30’920.–

Prova su strada

Leasing da CHF

355.05

al mese

Leasing online
RRG Schweiz AG
RRG Schweiz AG

8152 Opfikon

RRG Schweiz AG Glattpark
Thurgauerstrasse 103
8152 Opfikon
Oggi aperto fino alle ore 18:00
  • Riassunto

  • Equipaggiamento di serie

  • Garanzia

  • CGC

Equipaggiamento di serie

Nessun equipaggiamento disponibile

Prestazione di garanzia

A partire dalla 1a immatricolazione 36 mesi oppure 100’000 km

CGC

Provare questo/a Renault Master…

  • Provare su strada
    LunMarMerGioVenSabDom
    293012345678910111213141516171819202122232425262728293031123456789
    :
  • Leasing da CHF 355.05 / mese
    12 mesi
    12 mesi

    Dati ambientali ed energetici

    Consumo i carburante

    8.1l/100km (Totale)

    Emissioni di CO₂

    214g CO₂/km (combinate)

    Classe ambientale

    Euro 6d

    Efficienza energetica

    Informazioni sul marchio e sul modello