
La sua persona di riferimento da Garage Frey Unterentfelden AG
Riassunto
Equipaggiamento di serie
Garanzia
CGC
Informazioni tecniche
| Chilometraggio | 103’100 km |
|---|---|
| Trazione | Trazione posteriore |
| Cambio | Manuale |
| Prima immatricolazione | 4. September 2013 |
| Carburante | Petrolcat |
| Con CVM | Sì, 25. Mai 2025 |
| Garanzia | Sì |
| Prestazione di garanzia | A partire dall’acquisto 12 mesi oppure 20’000 km |
| Cilindrata | 1’998 cm³ |
| Potenza | 200 CV |
| Cilindri | 4 |
| Colorazione esterna | Nero |
| Condizioni del veicolo | Occasioni |
| Numero di porte | 2 |
| Numero di posti | 4 |
| Peso a vuoto | 1’373 kg |
| Carico trainabile | 0 kg |
| Certificato di omologazione | 1TA525 |
| Numero veicolo | 361010-100075 |
Equipaggiamento opzionale
Pittura metallizzata o mica
Interni in cuoio/alcantara tra cui sedili riscaldati
Aluräder Work Kywami 18 Zoll
KW Gewindefahrwerk Variante 3
Auditor Subwoofersystem 10 Zoll
Milltek Sportauspuffanlsge
Novidem Kompressorkit
Kompressor Upgrade
Software Mapping Kompressor
Mishimoto Ölkühler
New Line Rückleuchten smoked
Seitenblinker smoked
LED Frontblinker Black
LED Nebelschlussleuchte Black
Carbon Nebellampenumrandung
Custom Scheinwerfer
Felgenränder in Rot lackieren
Bremszangen vorne und hinten in Rot lackieren
Mishimoto Oelkühlerkit
Seibon Carbon Kofferdeckel CSL Style
Android Multimediasystem
17 Zoll Alu Winterräder
Prestazione di garanzia
A partire dall’acquisto 12 mesi oppure 20’000 km
Dati ambientali ed energetici
Consumo i carburante | 7.8l/100km (Totale) 10.4l/100km (Città) 6.3l/100km (Campagna) |
|---|---|
Emissioni di CO₂ | 181g CO₂/km (combinate) |
Classe ambientale | — |
Efficienza energetica | G |








































