Toyota MR 2 Roadster 1.8 16V VVT-i
Toyota MR 2 Roadster 1.8 16V VVT-i
Toyota MR 2 Roadster 1.8 16V VVT-i
Toyota MR 2 Roadster 1.8 16V VVT-i
Toyota MR 2 Roadster 1.8 16V VVT-i
Toyota MR 2 Roadster 1.8 16V VVT-i
Toyota MR 2 Roadster 1.8 16V VVT-i
Toyota MR 2 Roadster 1.8 16V VVT-i
Toyota MR 2 Roadster 1.8 16V VVT-i
Toyota MR 2 Roadster 1.8 16V VVT-i
Toyota MR 2 Roadster 1.8 16V VVT-i
Toyota MR 2 Roadster 1.8 16V VVT-i
Toyota MR 2 Roadster 1.8 16V VVT-i
Toyota MR 2 Roadster 1.8 16V VVT-i
Toyota MR 2 Roadster 1.8 16V VVT-i
Toyota MR 2 Roadster 1.8 16V VVT-i
Toyota MR 2 Roadster 1.8 16V VVT-i
Toyota MR 2 Roadster 1.8 16V VVT-i
Toyota MR 2 Roadster 1.8 16V VVT-i
Toyota MR 2 Roadster 1.8 16V VVT-i
Toyota MR 2 Roadster 1.8 16V VVT-i
Toyota MR 2 Roadster 1.8 16V VVT-i
Toyota MR 2 Roadster 1.8 16V VVT-i
Toyota MR 2 Roadster 1.8 16V VVT-i
Toyota MR 2 Roadster 1.8 16V VVT-i
Toyota MR 2 Roadster 1.8 16V VVT-i
Toyota MR 2 Roadster 1.8 16V VVT-i
Toyota MR 2 Roadster 1.8 16V VVT-i
Toyota MR 2 Roadster 1.8 16V VVT-i
Toyota MR 2 Roadster 1.8 16V VVT-i
Toyota MR 2 Roadster 1.8 16V VVT-i
Toyota MR 2 Roadster 1.8 16V VVT-i
Toyota MR 2 Roadster 1.8 16V VVT-i
Toyota MR 2 Roadster 1.8 16V VVT-i
Toyota MR 2 Roadster 1.8 16V VVT-i
Toyota MR 2 Roadster 1.8 16V VVT-i
Toyota

MR 2 Roadster 1.8 16V VVT-i

Prezzo d’acquisto CHF

9’900.–

Prova su strada

Leasing

Offerta su richiesta

Richiesta

Quest’auto è già stata prenotata e purtroppo non è disponibile al momento.

Richiesta
Alex Schwendener
Alex Schwendener

La sua persona di riferimento da Riet-Garage AG

Riet-Garage AG
Gonzenstrasse 7
9475 Sevelen
Oggi aperto fino alle ore 18:00
4.7
133 Google Review
  • Riassunto

  • Equipaggiamento di serie

  • CGC

Equipaggiamento di serie

Immobilizzatore elettronico

ABS e EBV/ Disp. elettron. di bloccaggio

Nessuna responsabilità dell'esatezza per accessori di serie

Cerchioni in lega leggera

Airbag conducente e passeggero

Direzione assistita

Autoradio/ mangianastri/ CD

Chiusura delle porte centralizzata con comando a distanza

Alzacristalli anteriori elettrici

Dati ambientali ed energetici

F

Consumo i carburante

7.4l/100km (Totale)

10.1l/100km (Città)

5.9l/100km (Campagna)

Emissioni di CO₂

178g CO₂/km (combinate)

Classe ambientale

Euro EURO3

Efficienza energetica

F

Informazioni sul marchio e sul modello