Riassunto
Equipaggiamento di serie
Garanzia
CGC
Informazioni tecniche
| Chilometraggio | 26’100 km |
|---|---|
| Trazione | Trazione integrale |
| Cambio | Cambio automatico |
| Prima immatricolazione | 8. Oktober 2024 |
| Carburante | Plug-in ibrido benzina elettrico |
| Con CVM | No |
| Garanzia | Sì |
| Prestazione di garanzia | A partire dalla 1a immatricolazione 60 mesi oppure 150’000 km |
| Cilindrata | 1’969 cm³ |
| Potenza | 310 CV |
| Cilindri | 4 |
| Colorazione esterna | Blu |
| Colore abitacolo | Bianco |
| Condizioni del veicolo | Occasioni |
| Capacità della batteria | 18.8 kWh |
| Autonomia della batteria | 80 km |
| Numero di porte | 5 |
| Numero di posti | 5 |
| Peso a vuoto | 2’262 kg |
| Carico trainabile | 2’250 kg |
| Numero veicolo | 6399 |
Equipaggiamento opzionale
Metallic-Lackierung
Alufelgen 22 Zoll 800143
4 Winterräder 21"
Navigation
Klima
Leder
Schiebedach
Tempomat
ESP
Airbag
Alufelgen
Elektr. Sitze
Seitenairbags
Elektr. Fensterheber
Sitzheizung
Zentralverriegelung
Standheizung
Parksensoren hinten
Klima Automatik
Abstandsregeltempomat
Freisprecheinrichtung
Kurvenlicht
Spurhalteassistent
Panoramadach
LED Scheinwerfer
Luftfederung
Start/Stop System
Bluetooth Schnittstelle
Parksensor vorne
DAB Radio
Keyless
Sitzbelüftung
Spurwechselassistent
Verkehrszeichenerkennung
Aktiver Bremsassistent / Notbremsassistent
Elektrische Heckklappe
Prestazione di garanzia
A partire dalla 1a immatricolazione 60 mesi oppure 150’000 km: Volvo Swiss Premium 5 Jahre/150000km
Dati ambientali ed energetici
Consumo i carburante | 0.9l/100km (Totale) |
|---|---|
Emissioni di CO₂ | 27g CO₂/km (combinate) |
Classe ambientale | — |
Efficienza energetica | C |





















































