*** Weitere Fahrzeuge von uns unter www.volvoworben.ch ***
Riassunto
Equipaggiamento di serie
Garanzia
CGC
Informazioni tecniche
| Chilometraggio | 37’900 km |
|---|---|
| Trazione | Trazione integrale |
| Cambio | Cambio automatico |
| Prima immatricolazione | 22. Januar 2024 |
| Carburante | Plug-in ibrido benzina elettrico |
| Con CVM | Sì, 12. Januar 2024 |
| Garanzia | Sì |
| Prestazione di garanzia | A partire dalla 1a immatricolazione 60 mesi oppure 150’000 km |
| Cilindrata | 1’969 cm³ |
| Potenza | 310 CV |
| Cilindri | 4 |
| Colorazione esterna | Argento |
| Colore abitacolo | Nero |
| Condizioni del veicolo | Occasioni |
| Capacità della batteria | 18.8 kWh |
| Autonomia della batteria | 72 km |
| Numero di porte | 5 |
| Numero di posti | 7 |
| Peso a vuoto | 2’227 kg |
| Carico trainabile | 2’400 kg |
| Certificato di omologazione | 1VP292 |
| Numero veicolo | 13161 |
Equipaggiamento opzionale
Abgedunkelte Seitenscheiben und Heckscheibe
Metallic-Lackierung
Leichtmetallräder 22" 5-Doppelspeichen
360° Kamera
Komfortsitze Nappaleder mit Ventilation
Brillenhalter
Kofferraumschutzmatte
Stossfängerschutz hinten
Klima
Leder
Tempomat
ESP
Airbag
Alufelgen
Elektr. Sitze
Seitenairbags
Elektr. Fensterheber
Sitzheizung
Zentralverriegelung
Standheizung
Sperrdifferential
Parksensoren hinten
Klima Automatik
Abstandsregeltempomat
Kurvenlicht
Spurhalteassistent
LED Scheinwerfer
Start/Stop System
Parksensor vorne
DAB Radio
Keyless
Sitzbelüftung
Spurwechselassistent
Verkehrszeichenerkennung
Isofix
Aktiver Bremsassistent / Notbremsassistent
Elektrische Heckklappe
Prestazione di garanzia
A partire dalla 1a immatricolazione 60 mesi oppure 150’000 km
Dati ambientali ed energetici
Consumo i carburante | 1.2l/100km (Totale) |
|---|---|
Emissioni di CO₂ | 29g CO₂/km (combinate) |
Classe ambientale | — |
Efficienza energetica | C |

























































