Riassunto
Equipaggiamento di serie
CGC
Informazioni tecniche
| Chilometraggio | 112’500 km |
|---|---|
| Trazione | Trazione anteriore |
| Cambio | Manuale |
| Prima immatricolazione | 1. Februar 2014 |
| Carburante | Benzina |
| Con CVM | No |
| Cilindrata | 999 cm³ |
| Potenza | 60 CV |
| Cilindri | 3 |
| Colorazione esterna | Bianco |
| Colore abitacolo | Nero |
| Condizioni del veicolo | Occasioni |
| Numero di porte | 3 |
| Numero di posti | 4 |
| Peso a vuoto | 940 kg |
| Carico trainabile | 0 kg |
| Numero veicolo | 20523861 |
Equipaggiamento opzionale
Pack Cool & Sound
- Klimaanlage
- Radiosystem RCD 215 mit MP3
Portable Infotainment System PID
Mostrare tutto
Dati ambientali ed energetici
Consumo i carburante | 4.1l/100km (Totale) 5l/100km (Città) 3.6l/100km (Campagna) |
|---|---|
Emissioni di CO₂ | 95g CO₂/km (combinate) |
Classe ambientale | euro 6b |
Efficienza energetica | A |
Informazioni sul marchio e sul modello
Per i motori diesel, è elencato anche l'equivalente a benzina. Il valore si ottiene moltiplicando il consumo diesel/100 km per il fattore 113. Per esempio, un consumo di diesel di 4,8 l/100 km risulta in un EB di 5,42 1/100 km. Notazione su questo sito Consumo di miscela 4,8 1/100 km (equivalente alla benzina o EB 5,42 1/100 km).
Il valore medio di emissioni di CO₂ di tutti i veicoli nuovi venduti in Svizzera è di 111 g/km per il 2026. Il valore obiettivo è 93.6 g/km.




















